| 別表Go To Eatキャンペーンに参加する飲食店が守るべき感染症対策 (都道府県が設定する独自の条件) |
||
| 都道府県が設定する独自の条件 | ||
| 1 | 北海道 | ・当店は、「新北海道スタイル」を実践し、北海道が配布している「新北海道スタイル」ステッカー又は「新北海道スタイル安心宣言」を店頭に掲示します。また、「北海道コロナ通知システム」を導入し、利用客に入店時又は着席時に登録の呼びかけを行います。 |
| 2 | 青森県 | なし |
| 3 | 岩手県 | なし |
| 4 | 宮城県 | なし |
| 5 | 秋田県 | なし |
| 6 | 山形県 | なし |
| 7 | 福島県 | ・当店は、福島県発行の「新しい生活様式」啓発ポスターを掲示し、周知に協力します。また、福島県発行の「飲食店向け感染防止対策取組ステッカー」を掲示します。 |
| 8 | 茨城県 | ・当店は、「いばらきアマビエちゃん」への登録及び宣誓書を店舗内に掲示します。 |
| 9 | 栃木県 | ・当店は、栃木県「新型コロナ感染防止対策取組宣言書」及び「新型コロナ感染防止対策取組宣言ステッカー」を掲示します(宣言書又はステッカーのいずれかは店頭に掲示)。また、「とちまる安心通知」のQRコードを店頭に掲示します。 |
| 10 | 群馬県 | なし |
| 11 | 埼玉県 | ・当店は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づく埼玉県知事からの下記要請に従います。 ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の店頭への掲示及び業界のガイドラインを活用した感染症対策の徹底 ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び埼玉県LINEコロナお知らせシステム」の導入 |
| 12 | 千葉県 | なし |
| 13 | 東京都 | ・当店は、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」の発行を受け、店頭に掲示します。 |
| 14 | 神奈川県 | ・当店は、神奈川県が発行する「感染防止対策取組書」を店頭に掲示します。 |
| 15 | 新潟県 | なし |
| 16 | 富山県 | なし |
| 17 | 石川県 | ・当店は、県新型コロナ対策取組宣言を行い、宣言書及びステッカーを店頭に掲示します。 |
| 18 | 福井県 | ・当店は、福井県「感染防止徹底宣言」ステッカーの発行を受け、店舗に掲示します。 |
| 19 | 山梨県 | ・当店は、「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」の認証を取得します。 |
| 20 | 長野県 | ・当店は、「新型コロナ対策推進宣言」を実施します。 |
| 21 | 岐阜県 | ・当店は、岐阜県の行動指針等に沿った感染防止対策の実施を宣言した事業者に配布される「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を掲示します。また、「岐阜県感染警戒QRシステム」等に登録し、発行されるQRコードを店頭に掲示します。 |
| 22 | 静岡県 | なし |
| 23 | 愛知県 | なし |
| 24 | 三重県 | なし |
| 25 | 滋賀県 | ・当店は、感染拡大防止システム「もしサポ滋賀」を導入します。また、「感染予防対策実施宣言書」を掲示します。 |
| 26 | 京都府 | ・当店は、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進京都会議が発行する「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所」ステッカーを貼付します。 |
| 27 | 大阪府 | ・当店は、感染防止対策宣言ステッカー及び大阪コロナ追跡システムを導入します。 |
| 28 | 兵庫県 | ・当店は、兵庫県の「感染防止対策宣言ポスター」を掲示します。また、「兵庫県新型コロナ追跡システム」に登録し、発行されるQRコードを掲示します。 |
| 29 | 奈良県 | なし |
| 30 | 和歌山県 | ・当店は、和歌山県の「感染拡大予防ポスター」を店頭に掲示します。また、利用者に接触確認アプリ(COCOA)を紹介します。 |
| 31 | 鳥取県 | ・当店は、「新型コロナウイルス感染予防対策協賛店」 に登録し、ステッカーを店頭に掲示します。また、「とっとり新型コロナ対策安心登録システム」を活用します。 |
| 32 | 島根県 | なし |
| 33 | 岡山県 | ・当店は、感染拡大を防ぐことを目的とした「もしサポ岡山」に申請するとともに、発行されるQRコードを店頭に掲示し、来店者への利用を促します。 |
| 34 | 広島県 | ・当店は、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」及び「広島コロナお知らせQR」に参加し、店頭に掲示するとともに、来店者への登録を促します。 |
| 35 | 山口県 | ・当店は、山口県「新型コロナウイルス対策取組宣言飲食店応援制度」に基づき、店舗での取組内容がウェブサイトに掲載されるとともに、送付を受けた取組ポスターを店頭に掲示します。 |
| 36 | 徳島県 | なし |
| 37 | 香川県 | なし |
| 38 | 愛媛県 | ・当店は、「えひめコロナお知らせネット」のQRコードを取得し、店頭に掲示します。 |
| 39 | 高知県 | ・当店は、新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(高知県・高知市監修)を遵守し、店頭に「新型コロナウイルス対策実施中」のポスターを掲示します。 |
| 40 | 福岡県 | ・当店は、福岡県の「感染防止宣言ステッカー」を掲示します。 |
| 41 | 佐賀県 | なし |
| 42 | 長崎県 | なし |
| 43 | 熊本県 | ・当店は、熊本県の感染防止対策チェックリスト、ステッカーの活用及び熊本県内市町村の実施する感染防止対策に協力します。 |
| 44 | 大分県 | なし |
| 45 | 宮崎県 | なし |
| 46 | 鹿児島県 | なし |
| 47 | 沖縄県 | ・当店は、沖縄県感染防止対策徹底宣言「シーサーステッカー」の発行を受け、店舗等で掲示します。 |
| Go To Eatキャンペーンに参加する飲食店が守るべき感染症対策 (都道府県が推奨する独自の取組) |
||
| 都道府県が推奨する独自の取組 | ||
| 1 | 北海道 | なし |
| 2 | 青森県 | なし |
| 3 | 岩手県 | ・岩手県作成の「感染症対策実行宣言ポスター」の活用を推奨。 |
| 4 | 宮城県 | なし |
| 5 | 秋田県 | ・「秋田県版新型コロナ安心システム」の活用を推奨。 |
| 6 | 山形県 | なし |
| 7 | 福島県 | なし |
| 8 | 茨城県 | なし |
| 9 | 栃木県 | なし |
| 10 | 群馬県 | ・群馬県の認証制度「ストップコロナ!対策認定制度」の活用を推奨。 |
| 11 | 埼玉県 | なし |
| 12 | 千葉県 | ・業界団体や市町村が作成しているステッカー等や、千葉県の「感染拡大防止対策チェックリスト」の掲示も推奨。 |
| 13 | 東京都 | ・店舗型東京版新型コロナ見守りサービスの加入を推奨。 |
| 14 | 神奈川県 | なし |
| 15 | 新潟県 | ・感染防止対策を見える化するピクトグラムポスターの掲示を推奨。・R2.10月導入予定の感染情報提供システム(仮)による、QRコードの店頭への掲示を推奨予定。 |
| 16 | 富山県 | なし |
| 17 | 石川県 | なし |
| 18 | 福井県 | なし |
| 19 | 山梨県 | なし |
| 20 | 長野県 | なし |
| 21 | 岐阜県 | なし |
| 22 | 静岡県 | なし |
| 23 | 愛知県 | ・愛知県の「安全・安心宣言施設」制度の活用を推奨。 |
| 24 | 三重県 | ・三重県独自の「感染防止チェックシート」や感染拡大防止システム「安心みえるLine」の活用を推奨。 |
| 25 | 滋賀県 | なし |
| 26 | 京都府 | なし |
| 27 | 大阪府 | なし |
| 28 | 兵庫県 | なし |
| 29 | 奈良県 | なし |
| 30 | 和歌山県 | なし |
| 31 | 鳥取県 | ・「鳥取県新型コロナ対策認証事業所」の認証取得を推奨。 |
| 32 | 島根県 | ・しまね「新型コロナの予防に取り組むお店」紹介事業への参加を推奨。 |
| 33 | 岡山県 | なし |
| 34 | 広島県 | なし |
| 35 | 山口県 | なし |
| 36 | 徳島県 | なし |
| 37 | 香川県 | なし |
| 38 | 愛媛県 | なし |
| 39 | 高知県 | なし |
| 40 | 福岡県 | なし |
| 41 | 佐賀県 | ・佐賀県観光連盟ホームページに掲載の「新型コロナウイルス感染症対策ピクトグラム」の掲示を推奨。 |
| 42 | 長崎県 | ・長崎県作成の「新しい生活様式ガイドライン実施宣言」を店舗で掲示することを推奨。 |
| 43 | 熊本県 | なし |
| 44 | 大分県 | ・感染症対策の取り組み内容がわかるピクトグラム(大分県作成自己診断ツール『安心はおいしい』(https://anshin-oishi.com/))等の掲示を推奨。 |
| 45 | 宮崎県 | ・宮崎県の「ガイドライン実践宣言の店」ステッカーをはじめ、市町村や関係団体が作成したステッカー等を店頭に掲示することを推奨。 |
| 46 | 鹿児島県 | なし |
| 47 | 沖縄県 | なし |